| 1 |
♠654
♥JT542
♦3
♣K763
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠AT93
♥Q3
♦AKJ9
♣JT9
|
♠QJ872
♥A6
♦T542
♣Q8
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♥ ♦3 ♠3 NT3 |
| EW: 4♦ 4♠ 4NT ♣4 ♥4 |
|
LoTT: 19 - 18 = +1 Par: -300 5♥*-NS-2 | |
|
N-S E-W N-S E-W
170 6.00 1.00 1-Esmail-Esmail vs 1-Downs-Wheatcroft
170 6.00 1.00 3-Yamanouchi-Noort vs 4-Buckley-Gabel
170 6.00 1.00 6-Langley-Almy vs 3-Grant-Tinkess
420 2.50 4.50 2-Griffiths-Rumley vs 2-Hammond-Hart
420 2.50 4.50 5-Burns-Nelson vs 8-Mouat-Ries
420 2.50 4.50 7-Wong-Chor-Leitch vs 5-Corney-Deegan
420 2.50 4.50 8-Schoner-Boustani vs 7-Dudra-Tenta
450 0.00 7.00 4-Moore-Moore vs 6-Beresford-Van Horne
|
| 2 |
♠JT95
♥842
♦T843
♣K9
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠AQ
♥KT9763
♦7
♣AJ75
|
♠K842
♥5
♦AQ965
♣432
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦4/5 ♥4 ♠5 NT5 |
| EW: 3♣ 2♦ 3/2♥ 1♠ 2/1NT |
|
LoTT: 14 - 14 = 0 Par: -140 3♥-W | |
|
N-S E-W N-S E-W
200 7.00 0.00 6-Langley-Almy vs 3-Grant-Tinkess
150 6.00 1.00 8-Schoner-Boustani vs 7-Dudra-Tenta
50 4.00 3.00 1-Esmail-Esmail vs 1-Downs-Wheatcroft
50 4.00 3.00 2-Griffiths-Rumley vs 2-Hammond-Hart
50 4.00 3.00 4-Moore-Moore vs 6-Beresford-Van Horne
110 1.50 5.50 5-Burns-Nelson vs 8-Mouat-Ries
110 1.50 5.50 7-Wong-Chor-Leitch vs 5-Corney-Deegan
140 0.00 7.00 3-Yamanouchi-Noort vs 4-Buckley-Gabel
|
| 3 |
♠A97
♥6
♦KJ982
♣A987
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠QT53
♥AQJ
♦AQ
♣KQT2
|
♠KJ62
♥T953
♦T753
♣J
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦5 ♥4 ♠2 NT3 |
| EW: 1/2♣ 2♦ 2/3♥ 4/5♠ 2NT |
|
LoTT: 14 - 16 = -2 Par: -650 5♠-E | |
|
N-S E-W N-S E-W
200 7.00 0.00 5-Burns-Nelson vs 8-Mouat-Ries
650 3.50 3.50 1-Esmail-Esmail vs 1-Downs-Wheatcroft
650 3.50 3.50 2-Griffiths-Rumley vs 2-Hammond-Hart
650 3.50 3.50 3-Yamanouchi-Noort vs 4-Buckley-Gabel
650 3.50 3.50 4-Moore-Moore vs 6-Beresford-Van Horne
650 3.50 3.50 6-Langley-Almy vs 3-Grant-Tinkess
650 3.50 3.50 8-Schoner-Boustani vs 7-Dudra-Tenta
680 0.00 7.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 5-Corney-Deegan
|
| 4 |
♠T4
♥J942
♦AJ62
♣Q93
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠A873
♥A7
♦K973
♣642
|
♠K6
♥T853
♦T54
♣AKT5
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦5 ♥6 ♠6 NT6 |
| EW: 2♣ 2♦ 1♥ 1NT ♠6 |
|
LoTT: 14 - 14 = 0 Par: -90 1NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W
300 7.00 0.00 4-Moore-Moore vs 5-Corney-Deegan
120 6.00 1.00 6-Langley-Almy vs 2-Hammond-Hart
110 5.00 2.00 5-Burns-Nelson vs 7-Dudra-Tenta
100 4.00 3.00 1-Esmail-Esmail vs 8-Mouat-Ries
90 2.00 5.00 2-Griffiths-Rumley vs 1-Downs-Wheatcroft
90 2.00 5.00 3-Yamanouchi-Noort vs 3-Grant-Tinkess
90 2.00 5.00 8-Schoner-Boustani vs 6-Beresford-Van Horne
90 0.00 7.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 4-Buckley-Gabel
|
| 5 |
♠95
♥J8
♦QT852
♣K432
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠J43
♥Q53
♦AJ97
♣QJ7
|
♠AT862
♥A942
♦4
♣AT9
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣6 ♥4 ♠3 NT5 |
| EW: 1♣ 2♥ 4/3♠ 2NT ♦6 |
|
LoTT: 17 - 16 = +1 Par: -420 4♠-W | |
|
N-S E-W N-S E-W
50 5.00 2.00 2-Griffiths-Rumley vs 1-Downs-Wheatcroft
50 5.00 2.00 5-Burns-Nelson vs 7-Dudra-Tenta
50 5.00 2.00 6-Langley-Almy vs 2-Hammond-Hart
50 5.00 2.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 4-Buckley-Gabel
50 5.00 2.00 8-Schoner-Boustani vs 6-Beresford-Van Horne
140 2.00 5.00 3-Yamanouchi-Noort vs 3-Grant-Tinkess
170 0.50 6.50 1-Esmail-Esmail vs 8-Mouat-Ries
170 0.50 6.50 4-Moore-Moore vs 5-Corney-Deegan
|
| 6 |
♠KQT3
♥KQJT
♦6
♣KQ85
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠J864
♥4
♦J97
♣AJT64
|
♠975
♥A9865
♦T32
♣93
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ 4♥ 4♠ 5NT |
| EW: ♣4 ♦1 ♥3 ♠2 NT2 |
|
LoTT: 14 - 14 = 0 Par: +460 5NT-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
490 7.00 0.00 5-Burns-Nelson vs 7-Dudra-Tenta
460 4.00 3.00 1-Esmail-Esmail vs 8-Mouat-Ries
460 4.00 3.00 2-Griffiths-Rumley vs 1-Downs-Wheatcroft
460 4.00 3.00 4-Moore-Moore vs 5-Corney-Deegan
460 4.00 3.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 4-Buckley-Gabel
460 4.00 3.00 8-Schoner-Boustani vs 6-Beresford-Van Horne
170 1.00 6.00 3-Yamanouchi-Noort vs 3-Grant-Tinkess
100 0.00 7.00 6-Langley-Almy vs 2-Hammond-Hart
|
| 7 |
♠T632
♥AK875
♦8
♣743
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠A85
♥932
♦QT93
♣A86
|
♠97
♥JT4
♦AJ2
♣KQJ52
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ 3♠ ♣4 ♦6 NT6 |
| EW: 2♣ 1NT ♦6 ♥5/4 ♠3 |
|
LoTT: 17 - 16 = +1 Par: +140 3♠-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
170 6.50 0.50 2-Griffiths-Rumley vs 8-Mouat-Ries
170 6.50 0.50 6-Langley-Almy vs 1-Downs-Wheatcroft
140 4.50 2.50 1-Esmail-Esmail vs 7-Dudra-Tenta
140 4.50 2.50 3-Yamanouchi-Noort vs 2-Hammond-Hart
PASS 3.00 4.00 5-Burns-Nelson vs 6-Beresford-Van Horne
70 2.00 5.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 3-Grant-Tinkess
90 1.00 6.00 8-Schoner-Boustani vs 5-Corney-Deegan
150 0.00 7.00 4-Moore-Moore vs 4-Buckley-Gabel
|
| 8 |
♠62
♥K74
♦964
♣KT932
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠KQ54
♥8
♦AK73
♣Q764
|
♠AT87
♥AQT96
♦T8
♣A8
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦3 ♥2 ♠1 NT3 |
| EW: 4♣ 4♦ 4/5♥ 5/6♠ 4NT |
|
LoTT: 15 - 15 = 0 Par: -980 6♠-E | |
|
N-S E-W N-S E-W
100 7.00 0.00 6-Langley-Almy vs 1-Downs-Wheatcroft
420 5.50 1.50 3-Yamanouchi-Noort vs 2-Hammond-Hart
420 5.50 1.50 5-Burns-Nelson vs 6-Beresford-Van Horne
430 4.00 3.00 4-Moore-Moore vs 4-Buckley-Gabel
450 2.50 4.50 2-Griffiths-Rumley vs 8-Mouat-Ries
450 2.50 4.50 8-Schoner-Boustani vs 5-Corney-Deegan
480 1.00 6.00 1-Esmail-Esmail vs 7-Dudra-Tenta
490 0.00 7.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 3-Grant-Tinkess
|
| 9 |
♠AK5
♥KQJ5
♦KQ9
♣T92
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
♠T98
♥932
♦T6
♣A7643
|
♠J62
♥AT74
♦432
♣KQJ
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 4♦ 2♥ 4♠ 1NT |
| EW: ♣6 ♦3 ♥5 ♠3 NT4 |
|
LoTT: 16 - 16 = 0 Par: +420 4♠-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
400 7.00 0.00 1-Esmail-Esmail vs 7-Dudra-Tenta
180 6.00 1.00 2-Griffiths-Rumley vs 8-Mouat-Ries
170 5.00 2.00 5-Burns-Nelson vs 6-Beresford-Van Horne
130 4.00 3.00 6-Langley-Almy vs 1-Downs-Wheatcroft
90 3.00 4.00 4-Moore-Moore vs 4-Buckley-Gabel
50 2.00 5.00 3-Yamanouchi-Noort vs 2-Hammond-Hart
100 0.50 6.50 7-Wong-Chor-Leitch vs 3-Grant-Tinkess
100 0.50 6.50 8-Schoner-Boustani vs 5-Corney-Deegan
|
| 10 |
♠JT
♥KJ74
♦A743
♣832
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
♠KQ2
♥9862
♦T965
♣JT
|
♠A9854
♥QT3
♦J
♣AQ95
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ ♣6 ♥6 ♠5 NT6 |
| EW: 1♣ 1♥ 2♠ 1NT ♦5 |
|
LoTT: 16 - 16 = 0 Par: -110 2♠-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W
110 4.50 2.50 1-Esmail-Esmail vs 6-Beresford-Van Horne
110 4.50 2.50 2-Griffiths-Rumley vs 7-Dudra-Tenta
110 4.50 2.50 4-Moore-Moore vs 3-Grant-Tinkess
110 4.50 2.50 5-Burns-Nelson vs 5-Corney-Deegan
110 4.50 2.50 7-Wong-Chor-Leitch vs 2-Hammond-Hart
110 4.50 2.50 8-Schoner-Boustani vs 4-Buckley-Gabel
140 0.50 6.50 3-Yamanouchi-Noort vs 1-Downs-Wheatcroft
140 0.50 6.50 6-Langley-Almy vs 8-Mouat-Ries
|
| 11 |
♠AKQ53
♥K975
♦95
♣J7
|
Dlr: South Vul: None
|
|
♠JT72
♥3
♦A87432
♣T2
|
♠9
♥Q82
♦KQJT
♣AK643
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♥ 2♠ ♣5 ♦2 NT5 |
| EW: 1♣ 5♦ ♥3 ♠4 NT5 |
|
LoTT: 21 - 19 = +2 Par: -100 5♥*-NS-1 | |
|
N-S E-W N-S E-W
140 7.00 0.00 8-Schoner-Boustani vs 4-Buckley-Gabel
50 6.00 1.00 4-Moore-Moore vs 3-Grant-Tinkess
50 3.50 3.50 1-Esmail-Esmail vs 6-Beresford-Van Horne
50 3.50 3.50 3-Yamanouchi-Noort vs 1-Downs-Wheatcroft
50 3.50 3.50 5-Burns-Nelson vs 5-Corney-Deegan
50 3.50 3.50 6-Langley-Almy vs 8-Mouat-Ries
130 0.50 6.50 2-Griffiths-Rumley vs 7-Dudra-Tenta
130 0.50 6.50 7-Wong-Chor-Leitch vs 2-Hammond-Hart
|
| 12 |
♠864
♥K5
♦K43
♣KJ753
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
♠AK92
♥J42
♦QT5
♣A86
|
♠J73
♥T97
♦987
♣QT94
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♦ 3♥ 2♠ 2NT |
| EW: ♣5 ♦4 ♥4 ♠5 NT4 |
|
LoTT: 14 - 14 = 0 Par: +140 3♥-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
1070 7.00 0.00 5-Burns-Nelson vs 5-Corney-Deegan
170 6.00 1.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 2-Hammond-Hart
150 4.50 2.50 3-Yamanouchi-Noort vs 1-Downs-Wheatcroft
150 4.50 2.50 6-Langley-Almy vs 8-Mouat-Ries
110 3.00 4.00 2-Griffiths-Rumley vs 7-Dudra-Tenta
90 1.50 5.50 1-Esmail-Esmail vs 6-Beresford-Van Horne
90 1.50 5.50 8-Schoner-Boustani vs 4-Buckley-Gabel
50 0.00 7.00 4-Moore-Moore vs 3-Grant-Tinkess
|
| 13 |
♠QJ98
♥7
♦86
♣KJT954
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
♠T52
♥KJ543
♦QJ94
♣A
|
♠A4
♥AT986
♦AT2
♣862
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♠ ♦3 ♥1 NT3 |
| EW: 4♦ 5♥ 2NT ♣4 ♠6 |
|
LoTT: 19 - 19 = 0 Par: -650 5♥-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W
650 5.00 2.00 1-Esmail-Esmail vs 5-Corney-Deegan
650 5.00 2.00 2-Griffiths-Rumley vs 6-Beresford-Van Horne
650 5.00 2.00 6-Langley-Almy vs 7-Dudra-Tenta
650 5.00 2.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 1-Downs-Wheatcroft
650 5.00 2.00 8-Schoner-Boustani vs 3-Grant-Tinkess
680 1.00 6.00 3-Yamanouchi-Noort vs 8-Mouat-Ries
680 1.00 6.00 4-Moore-Moore vs 2-Hammond-Hart
680 1.00 6.00 5-Burns-Nelson vs 4-Buckley-Gabel
|
| 14 |
♠JT9
♥AQT9
♦AK65
♣A6
|
Dlr: East Vul: None
|
|
♠A85
♥8
♦T83
♣QJ9842
|
♠Q2
♥K6532
♦Q74
♣KT7
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 2/1♥ 4♠ ♣5 NT6 |
| EW: 2♣ 1NT ♦4 ♥5 ♠3 |
|
LoTT: 18 - 17 = +1 Par: +420 4♠-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
430 7.00 0.00 4-Moore-Moore vs 2-Hammond-Hart
420 5.50 1.50 3-Yamanouchi-Noort vs 8-Mouat-Ries
420 5.50 1.50 5-Burns-Nelson vs 4-Buckley-Gabel
170 4.00 3.00 2-Griffiths-Rumley vs 6-Beresford-Van Horne
120 3.00 4.00 1-Esmail-Esmail vs 5-Corney-Deegan
50 1.00 6.00 6-Langley-Almy vs 7-Dudra-Tenta
50 1.00 6.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 1-Downs-Wheatcroft
50 1.00 6.00 8-Schoner-Boustani vs 3-Grant-Tinkess
|
| 15 |
♠K52
♥AQ9732
♦7
♣974
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
♠J963
♥85
♦AK2
♣AQT6
|
♠T8
♥KJT64
♦J43
♣KJ8
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣4 ♥5 ♠6 NT4 |
| EW: 2♣ 2♥ 1♠ 3NT ♦6 |
|
LoTT: 15 - 14 = +1 Par: -400 3NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W
100 7.00 0.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 1-Downs-Wheatcroft
150 5.50 1.50 1-Esmail-Esmail vs 5-Corney-Deegan
150 5.50 1.50 3-Yamanouchi-Noort vs 8-Mouat-Ries
200 4.00 3.00 8-Schoner-Boustani vs 3-Grant-Tinkess
210 3.00 4.00 6-Langley-Almy vs 7-Dudra-Tenta
300 1.50 5.50 4-Moore-Moore vs 2-Hammond-Hart
300 1.50 5.50 5-Burns-Nelson vs 4-Buckley-Gabel
400 0.00 7.00 2-Griffiths-Rumley vs 6-Beresford-Van Horne
|
| 16 |
♠J82
♥63
♦JT2
♣K8763
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
♠A7
♥AKJ2
♦AK743
♣J9
|
♠Q94
♥974
♦Q85
♣AQT2
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2 ♦0 ♥1 ♠4 NT0 |
| EW: 5/4♣ 7♦ 6♥ 3♠ 7NT |
|
LoTT: 17 - 16 = +1 Par: -2220 7NT-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W
660 7.00 0.00 1-Esmail-Esmail vs 4-Buckley-Gabel
690 4.00 3.00 3-Yamanouchi-Noort vs 7-Dudra-Tenta
690 4.00 3.00 5-Burns-Nelson vs 3-Grant-Tinkess
690 4.00 3.00 6-Langley-Almy vs 6-Beresford-Van Horne
690 4.00 3.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 8-Mouat-Ries
690 4.00 3.00 8-Schoner-Boustani vs 2-Hammond-Hart
720 0.50 6.50 2-Griffiths-Rumley vs 5-Corney-Deegan
720 0.50 6.50 4-Moore-Moore vs 1-Downs-Wheatcroft
|
| 17 |
♠98762
♥KT3
♦AK8
♣J9
|
Dlr: North Vul: None
|
|
♠J
♥986542
♦QJ
♣T753
|
♠4
♥AQJ7
♦T642
♣Q864
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 5/4♦ 6♠ 5/4NT ♥6 |
| EW: 1♥ ♣6 ♦2 ♠1 NT2 |
|
LoTT: 19 - 21 = -2 Par: +980 6♠-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
1010 7.00 0.00 3-Yamanouchi-Noort vs 7-Dudra-Tenta
980 6.00 1.00 2-Griffiths-Rumley vs 5-Corney-Deegan
510 4.50 2.50 5-Burns-Nelson vs 3-Grant-Tinkess
510 4.50 2.50 7-Wong-Chor-Leitch vs 8-Mouat-Ries
480 2.00 5.00 4-Moore-Moore vs 1-Downs-Wheatcroft
480 2.00 5.00 6-Langley-Almy vs 6-Beresford-Van Horne
480 2.00 5.00 8-Schoner-Boustani vs 2-Hammond-Hart
230 0.00 7.00 1-Esmail-Esmail vs 4-Buckley-Gabel
|
| 18 |
♠T92
♥A962
♦J752
♣T6
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
♠K873
♥KT85
♦8
♣Q532
|
♠J
♥J743
♦AQ94
♣KJ87
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 2♠ ♣4 ♥4 NT5 |
| EW: 3♣ 3♥ ♦5 ♠5 NT6/5 |
|
LoTT: 17 - 16 = +1 Par: -140 3♥-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W
50 5.50 1.50 1-Esmail-Esmail vs 4-Buckley-Gabel
50 5.50 1.50 2-Griffiths-Rumley vs 5-Corney-Deegan
50 5.50 1.50 4-Moore-Moore vs 1-Downs-Wheatcroft
50 5.50 1.50 5-Burns-Nelson vs 3-Grant-Tinkess
100 3.00 4.00 8-Schoner-Boustani vs 2-Hammond-Hart
200 1.50 5.50 3-Yamanouchi-Noort vs 7-Dudra-Tenta
200 1.50 5.50 6-Langley-Almy vs 6-Beresford-Van Horne
300 0.00 7.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 8-Mouat-Ries
|
| 19 |
♠AT83
♥-
♦AK853
♣AQ98
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
♠QJ6
♥K953
♦QT
♣K653
|
♠974
♥QJT876
♦42
♣J2
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 6♦ 1♥ 5♠ 5NT |
| EW: ♣2 ♦1 ♥6 ♠2 NT2 |
|
LoTT: 18 - 19 = -1 Par: +920 6♦-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
460 7.00 0.00 3-Yamanouchi-Noort vs 6-Beresford-Van Horne
420 6.00 1.00 8-Schoner-Boustani vs 1-Downs-Wheatcroft
400 4.00 3.00 2-Griffiths-Rumley vs 4-Buckley-Gabel
400 4.00 3.00 5-Burns-Nelson vs 2-Hammond-Hart
400 4.00 3.00 6-Langley-Almy vs 5-Corney-Deegan
150 1.00 6.00 1-Esmail-Esmail vs 3-Grant-Tinkess
150 1.00 6.00 4-Moore-Moore vs 8-Mouat-Ries
150 1.00 6.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 7-Dudra-Tenta
|
| 20 |
♠K8
♥J63
♦KJT4
♣KQ93
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
♠J765
♥AKT54
♦A3
♣74
|
♠42
♥Q7
♦98762
♣T652
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♦ 1♥ 3♠ 1NT |
| EW: ♣4 ♦5 ♥6 ♠3 NT4 |
|
LoTT: 15 - 14 = +1 Par: +140 3♠-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
140 7.00 0.00 3-Yamanouchi-Noort vs 6-Beresford-Van Horne
110 6.00 1.00 4-Moore-Moore vs 8-Mouat-Ries
100 4.00 3.00 5-Burns-Nelson vs 2-Hammond-Hart
100 4.00 3.00 6-Langley-Almy vs 5-Corney-Deegan
100 4.00 3.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 7-Dudra-Tenta
200 1.00 6.00 1-Esmail-Esmail vs 3-Grant-Tinkess
200 1.00 6.00 2-Griffiths-Rumley vs 4-Buckley-Gabel
200 1.00 6.00 8-Schoner-Boustani vs 1-Downs-Wheatcroft
|
| 21 |
♠AKJ5
♥KJT52
♦A75
♣J
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
♠87
♥4
♦KQ9643
♣9543
|
♠T96432
♥AQ7
♦-
♣AK72
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 2NT ♣4 ♦6/5 ♠5 |
| EW: 2♣ 1♦ 1♠ ♥4 NT5 |
|
LoTT: 17 - 17 = 0 Par: +140 3♥-NS | |
|
N-S E-W N-S E-W
620 7.00 0.00 5-Burns-Nelson vs 2-Hammond-Hart
170 6.00 1.00 2-Griffiths-Rumley vs 4-Buckley-Gabel
140 5.00 2.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 7-Dudra-Tenta
100 4.00 3.00 1-Esmail-Esmail vs 3-Grant-Tinkess
100 3.00 4.00 8-Schoner-Boustani vs 1-Downs-Wheatcroft
200 1.50 5.50 4-Moore-Moore vs 8-Mouat-Ries
200 1.50 5.50 6-Langley-Almy vs 5-Corney-Deegan
500 0.00 7.00 3-Yamanouchi-Noort vs 6-Beresford-Van Horne
|
| 22 |
♠65
♥Q6
♦KQT94
♣A762
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
♠AT3
♥J873
♦8765
♣Q9
|
♠Q82
♥K54
♦J3
♣T8543
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 5♦ 4♥ 5/4♠ 5/4NT |
| EW: ♣4 ♦2/1 ♥3 ♠2 NT2 |
|
LoTT: 15 - 14 = +1 Par: +460 5NT-N | |
|
N-S E-W N-S E-W
460 7.00 0.00 6-Langley-Almy vs 4-Buckley-Gabel
430 4.50 2.50 2-Griffiths-Rumley vs 3-Grant-Tinkess
430 4.50 2.50 3-Yamanouchi-Noort vs 5-Corney-Deegan
430 4.50 2.50 4-Moore-Moore vs 7-Dudra-Tenta
430 4.50 2.50 8-Schoner-Boustani vs 8-Mouat-Ries
400 1.50 5.50 1-Esmail-Esmail vs 2-Hammond-Hart
400 1.50 5.50 5-Burns-Nelson vs 1-Downs-Wheatcroft
100 0.00 7.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 6-Beresford-Van Horne
|
| 23 |
♠54
♥AK43
♦Q82
♣AJ94
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
♠AKJT9
♥QT65
♦93
♣87
|
♠62
♥872
♦A765
♣K532
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♦ ♥5 ♠5/6 NT6 |
| EW: 2♥ 1♠ 1NT ♣5 ♦5 |
|
LoTT: 16 - 14 = +2 Par: -110 2♥-EW | |
|
N-S E-W N-S E-W
120 5.00 2.00 1-Esmail-Esmail vs 2-Hammond-Hart
120 5.00 2.00 2-Griffiths-Rumley vs 3-Grant-Tinkess
120 5.00 2.00 3-Yamanouchi-Noort vs 5-Corney-Deegan
120 5.00 2.00 5-Burns-Nelson vs 1-Downs-Wheatcroft
120 5.00 2.00 8-Schoner-Boustani vs 8-Mouat-Ries
110 2.00 5.00 4-Moore-Moore vs 7-Dudra-Tenta
100 1.00 6.00 6-Langley-Almy vs 4-Buckley-Gabel
300 0.00 7.00 7-Wong-Chor-Leitch vs 6-Beresford-Van Horne
|
| 24 |
♠K976
♥2
♦QJ76
♣QT52
|
Dlr: West Vul: None
|
|
♠A2
♥Q97543
♦84
♣J84
|
♠JT
♥KJT
♦AKT92
♣K63
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♠ ♦6 ♥4/3 NT4 |
| EW: 1♦ 3♥ 1NT ♣5 ♠4 |
|
LoTT: 18 - 18 = 0 Par: +100 4♥*-EW-1 | |
|
N-S E-W N-S E-W
100 7.00 0.00 8-Schoner-Boustani vs 8-Mouat-Ries
50 6.00 1.00 1-Esmail-Esmail vs 2-Hammond-Hart
50 4.00 3.00 2-Griffiths-Rumley vs 3-Grant-Tinkess
50 4.00 3.00 5-Burns-Nelson vs 1-Downs-Wheatcroft
50 4.00 3.00 6-Langley-Almy vs 4-Buckley-Gabel
420 2.00 5.00 4-Moore-Moore vs 7-Dudra-Tenta
450 0.50 6.50 3-Yamanouchi-Noort vs 5-Corney-Deegan
450 0.50 6.50 7-Wong-Chor-Leitch vs 6-Beresford-Van Horne
|