? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Field strength:  Mean: 2177 MP  Geomean: 1462 MP
(based on 54 players)
EVENT>Monthly Unit Game        |SESSION>Saturday Eve |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 5, 2011   |SANCTION>L111430A  | 11/05/2011 22:17
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Bruce McIntyre  |RATING>Unit Championship            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/2000/750  |CLUB>Monthly Unit Games
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=7/C=0                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Sid Segal              Howard Rubin             B   2     1     .   |   1     1     .    201.00  64.42  2.55(OA)
 2 Yuandong (Jeff) Ren    Larry Pocock             A   .     .     .   |   6     .     .    153.00  49.04  0.28(SA)
 3 Jack Lee               Joel Martineau           A   5     .     .   |   2     .     .    179.00  57.37  1.19(SA)
 4 Joerg Schneider        Olive Macdonald          A   .     .     .   |   5     .     .    162.50  52.08  0.34(SA)
 5 Ewa Gutman             Samantha Nystrom         B   .     .     .   |   .     .     .    147.00  47.12          
 6 Don Brazeau            Judy Strebinger          A   .     .     .   |   .     .     .    135.00  43.27          
 7 Pauline McClafferty    Isabelle Anderson        B   .    5/6    .   |  3/4   2/3    .    168.50  54.01  0.73(SA)
 8 Marta Zahorecz         John Teschke             B   .     .     .   |   .     .     .    143.50  45.99          
 9 David Yu               Tao Feng                 B   .    5/6    .   |  3/4   2/3    .    168.50  54.01  0.73(SA)
10 Diana Jing             Nicholas Stock           B   .     .     .   |   .     .     .    132.00  42.31          
11 Susan Peters           David Breton             B   .     .     .   |   .     .     .    141.50  45.35          
12 Colleen Walker         Bryan Maksymetz          A   .     .     .   |   .     .     .    145.00  46.47          
13 Aidan Ballantyne       Katrin Litwin            A   .     .     .   |   .     .     .    151.50  48.56          
                                          Totals                                           2028.00       

EVENT>Monthly Unit Game        |SESSION>Saturday Eve |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/2000/750  |CLUB>Monthly Unit Games
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=9/C=1                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Ronald Kuiper          Andrew Krywaniuk         C   .     .     .   |   .     .     .    155.50  49.84          
 2 Steve Vincent          Chris Diamond            B   4     3     .   |   3     2     .    186.33  59.72  1.43(OA)
 3 Peter Cooper           Cheryl Hammond           B   .     .     .   |   5     4     .    166.83  53.47  0.40(SB)
 4 Zoran Peca             Michael Dimich           A   1     .     .   |   1     .     .    204.21  65.45  3.40(OA)
 5 Ann Hung               Kai Zhou                 B   .     .     .   |   .     .     .    152.21  48.79          
 6 Jean Groome            Anne Scott               A   .     .     .   |   .     .     .    126.21  40.45          
 7 Angela Fenton          Stephen Beaton           A   .     .     .   |   .     .     .    132.17  42.36          
 8 Dianne Isfeld          Nigel Fullbrook          A   .     .     .   |   .     .     .    146.25  46.88          
 9 Corrine Tapley         Christa Mead             B   6     4     .   |   4     3     .    169.54  54.34  0.91(OB)
10 John Demeulemeester    Edgar L'Heureux          B   .     .     .   |   .     .     .    126.21  40.45          
11 Gail Heuchert          Anne Smith               B   .     .     .   |   .     .     .    127.29  40.80          
12 Ken Lochang            Maarten Tjebbes          B   3     2     .   |   2     1     .    197.17  63.20  1.91(OA)
13 Lauren Weiler          Mark Eddy                B   .     .     .   |   .     .     .    133.25  42.71          
14 William Ge             Baixiang (Brian) Liu     A   .     .     .   |   6     .     .    160.88  51.56  0.28(SA)
                                          Totals                                           2184.05       

1 ♠AKQ
JT7532
JT8
♣K
Dlr: North
Vul: None
♠J7
K864
9652
♣AJ3
♠T532
A
A73
♣QT654
♠9864
Q9
KQ4
♣9872
14
910
7
Double Dummy Makes
NS: 2  ♣4 ♦4 ♠5 NT5
EW: 2♣ 2 1♠ 2NT  ♥4
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -100 3*-NS-1
  N-S   E-W    N-S    E-W
  570         12.00   0.00 1-Segal-Rubin vs 1-Kuiper-Krywaniuk
  140         10.50   1.50 5-Gutman-Nystrom vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
  140         10.50   1.50 9-Yu-Feng vs 5-Hung-Zhou
  110          6.00   6.00 2-Ren-Pocock vs 4-Peca-Dimich
  110          6.00   6.00 3-Lee-Martineau vs 6-Groome-Scott
  110          6.00   6.00 4-Schneider-Macdonald vs 8-Isfeld-Fullbrook
  110          6.00   6.00 10-Jing-Stock vs 7-Fenton-Beaton
  110          6.00   6.00 11-Peters-Breton vs 9-Tapley-Mead
  110          6.00   6.00 12-Walker-Maksymetz vs 11-Heuchert-Smith
  110          6.00   6.00 13-Ballantyne-Litwin vs 13-Weiler-Eddy
         50    2.00  10.00 7-McClafferty-Anderson vs 14-Ge-Liu
        100    1.00  11.00 6-Brazeau-Strebinger vs 12-Lochang-Tjebbes
        200    0.00  12.00 8-Zahorecz-Teschke vs 3-Cooper-Hammond
2 ♠3
QJT7
T8532
♣QT3
Dlr: East
Vul: N-S
♠AKQT842
K6543
A
♣-
♠J96
2
KQ64
♣K8762
♠75
A98
J97
♣AJ954
5
169
10
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣6 ♥3 ♠1 NT2
EW: 3/2 6♠ 5/2NT  ♣6 ♦6
LoTT: 19 - 18 = +1
Par: -980 6♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
        480   11.50   0.50 4-Schneider-Macdonald vs 8-Isfeld-Fullbrook
        480   11.50   0.50 8-Zahorecz-Teschke vs 3-Cooper-Hammond
        980    6.00   6.00 1-Segal-Rubin vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        980    6.00   6.00 3-Lee-Martineau vs 6-Groome-Scott
        980    6.00   6.00 5-Gutman-Nystrom vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        980    6.00   6.00 6-Brazeau-Strebinger vs 12-Lochang-Tjebbes
        980    6.00   6.00 7-McClafferty-Anderson vs 14-Ge-Liu
        980    6.00   6.00 9-Yu-Feng vs 5-Hung-Zhou
        980    6.00   6.00 10-Jing-Stock vs 7-Fenton-Beaton
        980    6.00   6.00 11-Peters-Breton vs 9-Tapley-Mead
        980    6.00   6.00 13-Ballantyne-Litwin vs 13-Weiler-Eddy
       1210    1.00  11.00 12-Walker-Maksymetz vs 11-Heuchert-Smith
       1620    0.00  12.00 2-Ren-Pocock vs 4-Peca-Dimich
3 ♠62
Q63
K53
♣JT763
Dlr: South
Vul: E-W
♠7
J842
AQJT82
♣95
♠T953
T97
76
♣AK42
♠AKQJ84
AK5
94
♣Q8
6
87
19
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 1 4♠ 4NT  ♦5
EW: 2  ♣3 ♥5 ♠3 NT3
LoTT: 18 - 16 = +2
Par: +430 4NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  480         12.00   0.00 3-Lee-Martineau vs 5-Hung-Zhou
  430         10.50   1.50 5-Gutman-Nystrom vs 9-Tapley-Mead
  430         10.50   1.50 9-Yu-Feng vs 6-Groome-Scott
  420          5.50   6.50 1-Segal-Rubin vs 14-Ge-Liu
  420          5.50   6.50 4-Schneider-Macdonald vs 7-Fenton-Beaton
  420          5.50   6.50 6-Brazeau-Strebinger vs 11-Heuchert-Smith
  420          5.50   6.50 7-McClafferty-Anderson vs 13-Weiler-Eddy
  420          5.50   6.50 8-Zahorecz-Teschke vs 4-Peca-Dimich
  420          5.50   6.50 10-Jing-Stock vs 8-Isfeld-Fullbrook
  420          5.50   6.50 11-Peters-Breton vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
  420          5.50   6.50 13-Ballantyne-Litwin vs 1-Kuiper-Krywaniuk
  170          0.50  11.50 2-Ren-Pocock vs 2-Vincent-Diamond
  170          0.50  11.50 12-Walker-Maksymetz vs 12-Lochang-Tjebbes
4 ♠AJ32
AQ654
8
♣765
Dlr: West
Vul: Both
♠K7
92
AKT72
♣KJ98
♠94
83
Q6543
♣QT42
♠QT865
KJT7
J9
♣A3
11
144
11
Double Dummy Makes
NS: 5 6♠ 2NT  ♣5 ♦5
EW: 1♣ 2  ♥1 ♠1 NT2
LoTT: 20 - 19 = +1
Par: +1400 7*-EW-5
  N-S   E-W    N-S    E-W
  800         12.00   0.00 9-Yu-Feng vs 6-Groome-Scott
  680          9.00   3.00 1-Segal-Rubin vs 14-Ge-Liu
  680          9.00   3.00 4-Schneider-Macdonald vs 7-Fenton-Beaton
  680          9.00   3.00 5-Gutman-Nystrom vs 9-Tapley-Mead
  680          9.00   3.00 6-Brazeau-Strebinger vs 11-Heuchert-Smith
  680          9.00   3.00 11-Peters-Breton vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
  650          4.50   7.50 2-Ren-Pocock vs 2-Vincent-Diamond
  650          4.50   7.50 7-McClafferty-Anderson vs 13-Weiler-Eddy
  650          4.50   7.50 8-Zahorecz-Teschke vs 4-Peca-Dimich
  650          4.50   7.50 13-Ballantyne-Litwin vs 1-Kuiper-Krywaniuk
  230          2.00  10.00 12-Walker-Maksymetz vs 12-Lochang-Tjebbes
  200          0.50  11.50 3-Lee-Martineau vs 5-Hung-Zhou
  200          0.50  11.50 10-Jing-Stock vs 8-Isfeld-Fullbrook
5 ♠AJ4
K852
K
♣A8652
Dlr: North
Vul: N-S
♠872
Q7
T762
♣QJT7
♠T3
JT94
AQJ84
♣94
♠KQ965
A63
953
♣K3
15
58
12
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 4 5♠ 2NT  ♦6
EW: 1  ♣3 ♥3 ♠1 NT4
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +650 5♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1100         12.00   0.00 5-Gutman-Nystrom vs 8-Isfeld-Fullbrook
  680         10.50   1.50 3-Lee-Martineau vs 3-Cooper-Hammond
  680         10.50   1.50 11-Peters-Breton vs 11-Heuchert-Smith
  650          5.50   6.50 2-Ren-Pocock vs 1-Kuiper-Krywaniuk
  650          5.50   6.50 4-Schneider-Macdonald vs 6-Groome-Scott
  650          5.50   6.50 7-McClafferty-Anderson vs 12-Lochang-Tjebbes
  650          5.50   6.50 8-Zahorecz-Teschke vs 5-Hung-Zhou
  650          5.50   6.50 9-Yu-Feng vs 7-Fenton-Beaton
  650          5.50   6.50 10-Jing-Stock vs 9-Tapley-Mead
  650          5.50   6.50 12-Walker-Maksymetz vs 14-Ge-Liu
  650          5.50   6.50 13-Ballantyne-Litwin vs 2-Vincent-Diamond
  620          1.00  11.00 6-Brazeau-Strebinger vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        200    0.00  12.00 1-Segal-Rubin vs 13-Weiler-Eddy
6 ♠QJT
T7
64
♣AKJ762
Dlr: East
Vul: E-W
♠K9852
42
AJ5
♣854
♠A
KQJ96
KQT982
♣T
♠7643
A853
73
♣Q93
11
815
6
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦1 ♥1 ♠5 NT5
EW: 5 4 1♠  ♣5 NT6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -620 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         12.00   0.00 9-Yu-Feng vs 7-Fenton-Beaton
        150   10.50   1.50 1-Segal-Rubin vs 13-Weiler-Eddy
        150   10.50   1.50 4-Schneider-Macdonald vs 6-Groome-Scott
        170    9.00   3.00 13-Ballantyne-Litwin vs 2-Vincent-Diamond
        600    5.50   6.50 2-Ren-Pocock vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        600    5.50   6.50 5-Gutman-Nystrom vs 8-Isfeld-Fullbrook
        600    5.50   6.50 8-Zahorecz-Teschke vs 5-Hung-Zhou
        600    5.50   6.50 10-Jing-Stock vs 9-Tapley-Mead
        600    5.50   6.50 11-Peters-Breton vs 11-Heuchert-Smith
        600    5.50   6.50 12-Walker-Maksymetz vs 14-Ge-Liu
        620    1.00  11.00 3-Lee-Martineau vs 3-Cooper-Hammond
        620    1.00  11.00 6-Brazeau-Strebinger vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        620    1.00  11.00 7-McClafferty-Anderson vs 12-Lochang-Tjebbes
7 ♠QT96
AK76
75
♣K98
Dlr: South
Vul: Both
♠AK4
Q4
AKJ983
♣A4
♠732
J952
42
♣JT62
♠J85
T83
QT6
♣Q753
12
212
5
Double Dummy Makes
NS:
       ♣5 ♦4/5 ♥5/6 ♠5/6 NT4/5
EW: 1♣ 2 1 1♠ 2NT
LoTT: 14 - 15 = -1
Par: -120 2NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         11.50   0.50 6-Brazeau-Strebinger vs 9-Tapley-Mead
  100         11.50   0.50 7-McClafferty-Anderson vs 11-Heuchert-Smith
        120    8.00   4.00 3-Lee-Martineau vs 2-Vincent-Diamond
        120    8.00   4.00 4-Schneider-Macdonald vs 4-Peca-Dimich
        120    8.00   4.00 5-Gutman-Nystrom vs 7-Fenton-Beaton
        120    8.00   4.00 11-Peters-Breton vs 13-Weiler-Eddy
        120    8.00   4.00 13-Ballantyne-Litwin vs 3-Cooper-Hammond
        130    5.00   7.00 2-Ren-Pocock vs 14-Ge-Liu
        150    3.50   8.50 1-Segal-Rubin vs 12-Lochang-Tjebbes
        150    3.50   8.50 12-Walker-Maksymetz vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        200    2.00  10.00 10-Jing-Stock vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        210    1.00  11.00 9-Yu-Feng vs 8-Isfeld-Fullbrook
        630    0.00  12.00 8-Zahorecz-Teschke vs 6-Groome-Scott
8 ♠T852
J5
AJT74
♣J8
Dlr: West
Vul: None
♠KQ7
AQ7
K953
♣KT4
♠A96
KT98643
6
♣Q5
♠J43
2
Q82
♣A97632
7
179
7
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1  ♥2 ♠4 NT3
EW: 5 2♠ 1/3NT  ♣6 ♦6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -450 5-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         12.00   0.00 12-Walker-Maksymetz vs 1-Kuiper-Krywaniuk
   50         11.00   1.00 3-Lee-Martineau vs 2-Vincent-Diamond
        450    8.00   4.00 1-Segal-Rubin vs 12-Lochang-Tjebbes
        450    8.00   4.00 7-McClafferty-Anderson vs 11-Heuchert-Smith
        450    8.00   4.00 9-Yu-Feng vs 8-Isfeld-Fullbrook
        450    8.00   4.00 10-Jing-Stock vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        450    8.00   4.00 13-Ballantyne-Litwin vs 3-Cooper-Hammond
        480    2.50   9.50 2-Ren-Pocock vs 14-Ge-Liu
        480    2.50   9.50 4-Schneider-Macdonald vs 4-Peca-Dimich
        480    2.50   9.50 5-Gutman-Nystrom vs 7-Fenton-Beaton
        480    2.50   9.50 6-Brazeau-Strebinger vs 9-Tapley-Mead
        480    2.50   9.50 8-Zahorecz-Teschke vs 6-Groome-Scott
        480    2.50   9.50 11-Peters-Breton vs 13-Weiler-Eddy
9 ♠J9652
AQ74
84
♣T4
Dlr: North
Vul: E-W
♠T43
J95
JT653
♣A7
♠8
863
AKQ
♣Q98632
♠AKQ7
KT2
972
♣KJ5
7
611
16
Double Dummy Makes
NS: 4 4♠ 1NT  ♣6 ♦6
EW: 1♣ 1  ♥3 ♠3 NT4
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +420 4♠-NS/4-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  500         12.00   0.00 4-Schneider-Macdonald vs 3-Cooper-Hammond
  450          9.50   2.50 1-Segal-Rubin vs 11-Heuchert-Smith
  450          9.50   2.50 2-Ren-Pocock vs 13-Weiler-Eddy
  450          9.50   2.50 7-McClafferty-Anderson vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
  450          9.50   2.50 11-Peters-Breton vs 14-Ge-Liu
  420          5.50   6.50 3-Lee-Martineau vs 1-Kuiper-Krywaniuk
  420          5.50   6.50 8-Zahorecz-Teschke vs 7-Fenton-Beaton
  420          5.50   6.50 9-Yu-Feng vs 9-Tapley-Mead
  420          5.50   6.50 12-Walker-Maksymetz vs 2-Vincent-Diamond
  170          2.00  10.00 5-Gutman-Nystrom vs 5-Hung-Zhou
  170          2.00  10.00 6-Brazeau-Strebinger vs 8-Isfeld-Fullbrook
  170          2.00  10.00 10-Jing-Stock vs 12-Lochang-Tjebbes
         50    0.00  12.00 13-Ballantyne-Litwin vs 4-Peca-Dimich
10 ♠J87
AK752
AJ54
♣2
Dlr: East
Vul: Both
♠KQ63
93
86
♣AKJ98
♠T542
4
K732
♣QT43
♠A9
QJT86
QT9
♣765
13
135
9
Double Dummy Makes
NS: 2 4 1NT  ♣3 ♠3/4
EW: 4♣ 2♠  ♦4 ♥2 NT6
LoTT: 20 - 19 = +1
Par: +200 5♣*-EW-1
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650          8.50   3.50 1-Segal-Rubin vs 11-Heuchert-Smith
  650          8.50   3.50 3-Lee-Martineau vs 1-Kuiper-Krywaniuk
  650          8.50   3.50 4-Schneider-Macdonald vs 3-Cooper-Hammond
  650          8.50   3.50 5-Gutman-Nystrom vs 5-Hung-Zhou
  650          8.50   3.50 6-Brazeau-Strebinger vs 8-Isfeld-Fullbrook
  650          8.50   3.50 7-McClafferty-Anderson vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
  650          8.50   3.50 8-Zahorecz-Teschke vs 7-Fenton-Beaton
  650          8.50   3.50 12-Walker-Maksymetz vs 2-Vincent-Diamond
  620          4.00   8.00 2-Ren-Pocock vs 13-Weiler-Eddy
  200          2.00  10.00 9-Yu-Feng vs 9-Tapley-Mead
  200          2.00  10.00 10-Jing-Stock vs 12-Lochang-Tjebbes
  200          2.00  10.00 11-Peters-Breton vs 14-Ge-Liu
        200    0.00  12.00 13-Ballantyne-Litwin vs 4-Peca-Dimich
11 ♠KJT965
Q854
92
♣T
Dlr: South
Vul: None
♠A73
T93
AKJ753
♣Q
♠2
62
84
♣AKJ98752
♠Q84
AKJ7
QT6
♣643
6
148
12
Double Dummy Makes
NS: 1 3♠  ♣0 ♦0 NT0
EW: 5♣ 3 3NT  ♥4 ♠4
LoTT: 20 - 18 = +2
Par: -300 5♠*-NS-2
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140         12.00   0.00 9-Yu-Feng vs 11-Heuchert-Smith
         50   10.50   1.50 8-Zahorecz-Teschke vs 8-Isfeld-Fullbrook
         50   10.50   1.50 10-Jing-Stock vs 13-Weiler-Eddy
        100    8.50   3.50 1-Segal-Rubin vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        100    8.50   3.50 13-Ballantyne-Litwin vs 5-Hung-Zhou
        150    6.00   6.00 3-Lee-Martineau vs 14-Ge-Liu
        150    6.00   6.00 5-Gutman-Nystrom vs 4-Peca-Dimich
        150    6.00   6.00 11-Peters-Breton vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        170    4.00   8.00 6-Brazeau-Strebinger vs 6-Groome-Scott
        550    2.50   9.50 2-Ren-Pocock vs 12-Lochang-Tjebbes
        550    2.50   9.50 12-Walker-Maksymetz vs 3-Cooper-Hammond
        610    1.00  11.00 4-Schneider-Macdonald vs 2-Vincent-Diamond
        650    0.00  12.00 7-McClafferty-Anderson vs 9-Tapley-Mead
12 ♠95
T95
762
♣QT853
Dlr: West
Vul: N-S
♠J732
Q8
KQJT5
♣A2
♠KQ64
AJ3
A983
♣K9
♠AT8
K7642
4
♣J764
2
1317
8
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦2 ♥6 ♠2 NT2
EW: 5 1 5♠ 5NT  ♣6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -460 5NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         12.00   0.00 9-Yu-Feng vs 11-Heuchert-Smith
        450    8.50   3.50 1-Segal-Rubin vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        450    8.50   3.50 2-Ren-Pocock vs 12-Lochang-Tjebbes
        450    8.50   3.50 3-Lee-Martineau vs 14-Ge-Liu
        450    8.50   3.50 7-McClafferty-Anderson vs 9-Tapley-Mead
        450    8.50   3.50 10-Jing-Stock vs 13-Weiler-Eddy
        450    8.50   3.50 13-Ballantyne-Litwin vs 5-Hung-Zhou
        480    3.50   8.50 4-Schneider-Macdonald vs 2-Vincent-Diamond
        480    3.50   8.50 6-Brazeau-Strebinger vs 6-Groome-Scott
        480    3.50   8.50 8-Zahorecz-Teschke vs 8-Isfeld-Fullbrook
        480    3.50   8.50 11-Peters-Breton vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        980    0.50  11.50 5-Gutman-Nystrom vs 4-Peca-Dimich
        980    0.50  11.50 12-Walker-Maksymetz vs 3-Cooper-Hammond
13 ♠Q963
QJT9
KQJ9
♣J
Dlr: North
Vul: Both
♠KJT742
K
T6
♣9762
♠A
A854
53
♣AKT853
♠85
7632
A8742
♣Q4
12
715
6
Double Dummy Makes
NS:  ♣0 ♦6 ♥6 ♠2 NT3
EW: 5♣ 4♠ 2NT  ♦5 ♥6
LoTT: 17 - 19 = -2
Par: -620 4♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         12.00   0.00 8-Zahorecz-Teschke vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        150   10.50   1.50 7-McClafferty-Anderson vs 7-Fenton-Beaton
        150   10.50   1.50 10-Jing-Stock vs 14-Ge-Liu
        170    7.50   4.50 1-Segal-Rubin vs 9-Tapley-Mead
        170    7.50   4.50 4-Schneider-Macdonald vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        170    7.50   4.50 6-Brazeau-Strebinger vs 5-Hung-Zhou
        170    7.50   4.50 13-Ballantyne-Litwin vs 6-Groome-Scott
        190    4.50   7.50 2-Ren-Pocock vs 11-Heuchert-Smith
        190    4.50   7.50 5-Gutman-Nystrom vs 3-Cooper-Hammond
        200    3.00   9.00 3-Lee-Martineau vs 13-Weiler-Eddy
        600    1.50  10.50 9-Yu-Feng vs 12-Lochang-Tjebbes
        600    1.50  10.50 11-Peters-Breton vs 2-Vincent-Diamond
        640    0.00  12.00 12-Walker-Maksymetz vs 4-Peca-Dimich
14 ♠JT
76542
AKJT
♣75
Dlr: East
Vul: None
♠54
T
7432
♣A98643
♠AQ92
AKQ983
Q
♣KT
♠K8763
J
9865
♣QJ2
9
420
7
Double Dummy Makes
NS:  ♣2 ♦6 ♥2 ♠5 NT4
EW: 4♣ 4 1♠ 3NT  ♦6
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -420 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         12.00   0.00 1-Segal-Rubin vs 9-Tapley-Mead
  100         11.00   1.00 12-Walker-Maksymetz vs 4-Peca-Dimich
   50          9.50   2.50 3-Lee-Martineau vs 13-Weiler-Eddy
   50          9.50   2.50 6-Brazeau-Strebinger vs 5-Hung-Zhou
        140    7.00   5.00 2-Ren-Pocock vs 11-Heuchert-Smith
        140    7.00   5.00 4-Schneider-Macdonald vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        140    7.00   5.00 5-Gutman-Nystrom vs 3-Cooper-Hammond
        170    4.00   8.00 7-McClafferty-Anderson vs 7-Fenton-Beaton
        170    4.00   8.00 9-Yu-Feng vs 12-Lochang-Tjebbes
        170    4.00   8.00 13-Ballantyne-Litwin vs 6-Groome-Scott
        200    2.00  10.00 11-Peters-Breton vs 2-Vincent-Diamond
        400    1.00  11.00 8-Zahorecz-Teschke vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
        420    0.00  12.00 10-Jing-Stock vs 14-Ge-Liu
15 ♠6
AK862
KT62
♣763
Dlr: South
Vul: N-S
♠AKQJ3
75
Q75
♣AJ9
♠872
Q4
J983
♣KT42
♠T954
JT93
A4
♣Q85
10
176
7
Double Dummy Makes
NS: 3  ♣4 ♦5 ♠4/5 NT4/5
EW: 2♣ 2 2♠  ♥4 NT6
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +100 3♠*-EW/3*-EW/3♣*-EW-1
  N-S   E-W    N-S    E-W
  140         12.00   0.00 2-Ren-Pocock vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
  100         11.00   1.00 7-McClafferty-Anderson vs 6-Groome-Scott
   50          9.50   2.50 1-Segal-Rubin vs 8-Isfeld-Fullbrook
   50          9.50   2.50 9-Yu-Feng vs 13-Weiler-Eddy
         90    8.00   4.00 4-Schneider-Macdonald vs 14-Ge-Liu
        110    6.00   6.00 10-Jing-Stock vs 1-Kuiper-Krywaniuk
        110    6.00   6.00 11-Peters-Breton vs 3-Cooper-Hammond
        110    6.00   6.00 13-Ballantyne-Litwin vs 7-Fenton-Beaton
        120    4.00   8.00 5-Gutman-Nystrom vs 2-Vincent-Diamond
        140    3.00   9.00 8-Zahorecz-Teschke vs 11-Heuchert-Smith
        150    2.00  10.00 12-Walker-Maksymetz vs 5-Hung-Zhou
        200    1.00  11.00 3-Lee-Martineau vs 12-Lochang-Tjebbes
        420    0.00  12.00 6-Brazeau-Strebinger vs 4-Peca-Dimich
16 ♠J2
-
AJT872
♣AKT82
Dlr: West
Vul: E-W
♠T873
Q87
43
♣QJ43
♠AKQ64
A642
9
♣965
♠95
KJT953
KQ65
♣7
13
513
9
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 5 2 1NT  ♠5
EW: 1♠  ♣3 ♦1 ♥4 NT5
LoTT: 18 - 19 = -1
Par: +400 5-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  550         12.00   0.00 3-Lee-Martineau vs 12-Lochang-Tjebbes
  420         11.00   1.00 9-Yu-Feng vs 13-Weiler-Eddy
  400          7.00   5.00 1-Segal-Rubin vs 8-Isfeld-Fullbrook
  400          7.00   5.00 2-Ren-Pocock vs 10-Demeulemeester-L'Heureux
  400          7.00   5.00 4-Schneider-Macdonald vs 14-Ge-Liu
  400          7.00   5.00 7-McClafferty-Anderson vs 6-Groome-Scott
  400          7.00   5.00 8-Zahorecz-Teschke vs 11-Heuchert-Smith
  400          7.00   5.00 10-Jing-Stock vs 1-Kuiper-Krywaniuk
  400          7.00   5.00 11-Peters-Breton vs 3-Cooper-Hammond
  170          3.00   9.00 6-Brazeau-Strebinger vs 4-Peca-Dimich
  150          2.00  10.00 13-Ballantyne-Litwin vs 7-Fenton-Beaton
         50    0.50  11.50 5-Gutman-Nystrom vs 2-Vincent-Diamond
         50    0.50  11.50 12-Walker-Maksymetz vs 5-Hung-Zhou
17 ♠AT7
532
AQ
♣QJ732
Dlr: North
Vul: None
♠K82
KQT
543
♣A954
♠QJ4
864
KJT97
♣86
♠9653
AJ97
862
♣KT
13
127
8
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1  ♦4 ♠6 NT6/5
EW: 3  ♣6 ♥6 ♠6 NT6
LoTT: 16 - 15 = +1
Par: -110 3-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         12.00   0.00 1-Segal-Rubin vs 7-Fenton-Beaton
  120          8.50   3.50 3-Lee-Martineau vs 11-Heuchert-Smith
